
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2025. godinu – izvještaj
Komunalac d.o.o. objavio je 19. 2. 2025. godine Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2025. godinu. Natječaj je bio otvoren za zaprimanje prijava od 24. 2. 2025. do 7. 4. 2025.
Komunalac je pozvao udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u području odgoja i obrazovanja, kulture, umjetničke kulture, sporta, socijalne skrbi i volonterstva, zdravstva, branitelja, zaštite prirode i okoliša, razvoja i demokratizacije društva, da se prijave za financijsku/nefinancijsku podršku programima/projektima usmjerenim na ostvarenje interesa za opće dobro koje isti provode.
Sukladno članku 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od strane Komunalca, nakon donošenja odluke Uprave Društva o dodjeli financijskih/nefinancijskih sredstava za programe/projekte, Društvo će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o korisnicima sredstava, programima/projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.
Sukladno internim općim aktima poduzeća, Povjerenstva su provela propisanu proceduru vrednovanja kvalitete prijavljenih prijedloga, kontrolu dostavljene dokumentacije te je u navedenom postupku odabrano 26 projekata za sufinanciranje, od ukupno prijavljenih 31.
U nastavku su se nalazi popis udruga sufinanciranih u 2025. godini po kategorijama sufinanciranja:
Razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja te razvoj kulturnog života i demokratske kulture – 5.600,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Ukupan broj bodova | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “Euromath & Euroscience” | Udruga mladih koprivničkih matematičara | 88 | 700,00 € |
2. | “Večer folklora u Glogovcu 2025.” | KUD Rudar Glogovac | 77 | 1.500,00 € |
3. | “Znanstveno istraživanje i znanstveni skup “Koprivnička groblja” | Povijesno društvo Koprivnica | 72 | 300,00 € |
4. | “Eko izviđači za održivu budućnost” | Odred izviđača “Kamengrad” | 70 | 700,00 € |
5. | “18. Međunarodni festival folklora “iz bakine škrinje” i Dani kulturne baštine” | Folklorni ansambl Koprivnica | 68 | 600,00 € |
6. | “11. Fest Jazza Koprivnica” | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe “Jazz klub Koprivnica | 61 | 500,00 € |
7. | “Street art festival” | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Mamuze” | 60 | 600,00 € |
8. | “13. europsko blues natjecanje – Split” | Bluzz klub Koprivnica | 60 | 200,00 € |
9. | “RockLive Festival #14” | Udruga RockLive | 60 | 500,00 € |
Razvoj sporta – 19.000,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Ukupan broj bodova | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “Zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu” | Hrvački klub Podravka | 92 | 3.500,00 € |
2. | “Završnica državnog prvenstva 2024.” | Rukometni klub Koprivnica | 79 | 2.500,00 € |
3. | “Sigurno do cilja” | Ženski nogometni klub Koprivnica | 78 | 1.500,00 € |
4. | „7. opća planinarska škola“ | Hrvatsko planinarsko društvo “Bilo” Koprivnica | 76 | 300,00 € |
5. | “Izobrazba djece, mladih i ostalih dobnih skupina te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu” | NK Koprivnica | 75 | 9.500,00 € |
6. | “Unapređenje kvalitete života djece i odraslih kroz sportska natjecanja u badmintonu i aktivno sudjelovanje u društvu” | Badmintonski klub Koprivnica | 72 | 500,00 € |
7. | „Unapređenje kvalitete rada djece i mladih NK Osvit Đelekovec“ | NK “Osvit” Đelekovec | 70 | 200,00 € |
8. | „Natjecanje ženske i muške ekipe u 2. odnosno 3. ligi Sjever/istok – II. dio sezone 2024./2025. i I. dio sezone 2025./2026.“ | Športski kuglački klub Koprivnica | 60 | 1.000,00 € |
Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih udruga i humanitarne djelatnosti – 7.500,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Ukupan broj bodova | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “Latice u vrtu – sadimo zajedno” | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 85 | 2.000,00 € |
2. | „Zdraviji u vedrije dane 2025.“ | Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije | 85 | 400,00 € |
3. | “Zajednički eko vrtovi – sezona 12” | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista | 82 | 500,00 € |
4. | “Svjetski dan multiple skleroze – 5. humanitarna biciklijada 2024.” | Društvo multiple skleroze Koprivničko – križevačke županije | 79 | 500,00 € |
5. | “Rekreirajmo se zajedno” | Udruga slijepih Koprivničko – križevačke županije | 79 | 300,00 € |
6. | “Mala liga: I ja mogu biti volonter” | Liga protiv raka Koprivničko – križevačke županije | 78 | 500,00 € |
7. | “Sportsko rekreativne aktivnosti Veliko srce” | Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama “Veliko srce” | 70 | 1.300,00 € |
8. | “Jahanjem do osmijeha” | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 67 | 2.000,00 € |
Ostalo – 900,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “12. tradicionalni međunarodni streljački turnir Oluja 95” | UDVDR RH Podružnica KC-KŽ – ogranak Koprivnica | 900,00 € |
Sve udruge obavještene su i pismenim putem o daljnjoj proceduri, kao i udruge koje nisu zadovoljile kriterije ovogodišnjeg natječaja.