Cjenik usluga
Kompostište, Marovska 22, Herešin
PDV je uključen u cijenu.
Ostali proizvodi i usluge
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Naknada za korištenje kontejnera (5, 7, 10 i 15 m3) do 2 radna dana dan | 1,99 € | 1,99 € |
| Naknada za korištenje kontejnera (5, 7, 10 i 15 m3) mjesec | 37,50 € | 37,50 € |
| Naknada za korištenje kontejnera (5, 7, 10 i 15 m3) duže od 2 radna dana dan | 6,25 € | 6,25 € |
| Naknada za korištenje posuda (80 i 120 l) dan | 0,63 € | 0,63 € |
| Naknada za korištenje posuda (240 i 360 l) dan | 0,94 € | 0,94 € |
| Naknada za korištenje kontejnera 1.100 l - dnevno dan | 1,25 € | 1,25 € |
| Naknada za korištenje kontejnera 1.100 l - mjesečno mjesec | 31,25 € | 31,25 € |
| Naknada za korištenje kontejnera (15, 20 i 30 m3) - ROLO mjesec | 187,50 € | 187,50 € |
| Prijevoz PRESS kontejnera na području grada Koprivnice kom | 62,50 € | 62,50 € |
| Prijevoz putem spremnika (zapremnine 5-10 m3) na području grada Koprivnice (1 prijevoz) - do 10 km kom | 37,50 € | 37,50 € |
| Prijevoz vozilom nosivosti do 3.500 kg najveće dopuštene mase u gradu Koprivnici (1 prijevoz) - do 10km kom | 31,25 € | 31,25 € |
| Prijevoz vozilom izvan područja grada Koprivnice km | 2,50 € | 2,50 € |
| Prijevoz putem spremnika (zapremnine 5-10 m3) izvan područja grada Koprivnice (jedan prijevoz) kom | 56,25 € | 56,25 € |
| Preuzimanje razvrstanog otpada (ne odnosi se na papir, karton i metal) m3 | 37,50 € | 37,50 € |
| Razvrstavanje nerazvrstanog ili nepravilno razvrstanog otpada m3 | 125,00 € | 125,00 € |
| Preuzimanje ravnog stakla t | 52,50 € | 52,50 € |
| Preuzimanje izolacijskog materijala kgodnosi se na ključne brojeve otpada 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05* i 17 08 01* nastali u kućanstvu, u količinama većim od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci | 1,00 € | 1,00 € |
| Preuzimanje tekstila i odjeće od pravnih osoba kg | 0,38 € | 0,38 € |
| Preuzimanje motornih ulja kg | 2,50 € | 2,50 € |
| Preuzimanje zauljene ambalaže (filteri, krpe) kg | 2,50 € | 2,50 € |
| Preuzimanje plastične folije i stiropora m³ | 11,25 € | 11,25 € |
| Preuzimanje fluorescentnih cijevi i ostalog otpada koji sadrži živu kg | 5,38 € | 5,38 € |
| Preuzimanje ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima kg | 2,50 € | 2,50 € |
| Preuzimanje metalne ambalaže koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr.azbest), uključujući spremnike pod tlakom kg | 2,50 € | 2,50 € |
| Preuzimanje otpadnih guma kg | 0,63 € | 0,63 € |
| Preuzimanje boja, tinti, ljepila i smola koje sadrže opasne tvari kg | 2,50 € | 2,50 € |
| Preuzimanje otpadnih tiskarskih tonera koji sadrže opasne tvari kg | 3,75 € | 3,75 € |
| Preuzimanje odbačene električne i elektroničke opreme koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente t | 25,00 € | 25,00 € |
| Preuzimanje jestivih ulja i masti kg | 0,19 € | 0,19 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada izvan plana odvoza na zahtjev m³ | 260,00 € | 260,00 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje MKO po pozivu (poslovni subjekti) - 5.000 l odvozu slučaju da korisnik koristi spremnik (kontejner) koji nije standardne veličine cijena usluge se definira umnoškom ukupnog volumena spremnika po litri i jedinične cijene po litri (0.044648 EUR/l) | 279,05 € | 279,05 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje MKO po pozivu (poslovni subjekti) - 7.000 l odvozu slučaju da korisnik koristi spremnik (kontejner) koji nije standardne veličine cijena usluge se definira umnoškom ukupnog volumena spremnika po litri i jedinične cijene po litri (0.044648 EUR/l) | 390,66 € | 390,66 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje MKO po pozivu (poslovni subjekti) - 10.000 l odvozu slučaju da korisnik koristi spremnik (kontejner) koji nije standardne veličine cijena usluge se definira umnoškom ukupnog volumena spremnika po litri i jedinične cijene po litri (0.044648 EUR/l) | 558,11 € | 558,11 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje MKO po pozivu (poslovni subjekti) - PRESS 5.000 l odvozu slučaju da korisnik koristi spremnik (kontejner) koji nije standardne veličine cijena usluge se definira umnoškom ukupnog volumena spremnika po litri i jedinične cijene po litri (0.113082 EUR/l) | 706,76 € | 706,76 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje MKO po pozivu (poslovni subjekti) - PRESS 7.000 l odvozu slučaju da korisnik koristi spremnik (kontejner) koji nije standardne veličine cijena usluge se definira umnoškom ukupnog volumena spremnika po litri i jedinične cijene po litri (0.113082 EUR/l) | 989,48 € | 989,48 € |
| Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje MKO po pozivu (poslovni subjekti) - PRESS 10.000 l odvozu slučaju da korisnik koristi spremnik (kontejner) koji nije standardne veličine cijena usluge se definira umnoškom ukupnog volumena spremnika po litri i jedinične cijene po litri (0.113082 EUR/l) | 1.413,54 € | 1.413,54 € |
| Pranje posuda zapremnine 80 litara komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 3,75 € | 3,75 € |
| Pranje posuda zapremnine 120 litara komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 7,50 € | 7,50 € |
| Pranje posuda zapremnine 240 litara komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 10,63 € | 10,63 € |
| Pranje posuda zapremnine 360 litara komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 13,75 € | 13,75 € |
| Pranje posuda zapremnine 1.100 litara komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 23,13 € | 23,13 € |
| Pranje PRESS kontejnera komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 75,00 € | 75,00 € |
| Pranje kontejnera 5 – 10 m3 komnapomena: uz uslugu pranja posuda za otpad naplaćuje se i prijevoz posude po cijeni iz važećeg cjenika | 43,75 € | 43,75 € |
| Oslikavanje posude za otpad zapremnine 80 litara kom | 34,98 € | 34,98 € |
| Oslikavanje posude za otpad zapremnine 120 litara kom | 34,98 € | 34,98 € |
| Oslikavanje posude za otpad zapremnine 240 litara kom | 64,76 € | 64,76 € |
| Oslikavanje posude za otpad zapremnine 360 litara kom | 70,91 € | 70,91 € |
| Oslikavanje posude za otpad zapremnine 1100 litara kom | 155,11 € | 155,11 € |
| Radni sat radnika -NKV satu slučaju korištenja radnika duže od 4 radna sata obračunava se 8 radnih sati | 15,63 € | 15,63 € |
| Radni sat radnika -KV satu slučaju korištenja radnika duže od 4 radna sata obračunava se 8 radnih sati | 18,13 € | 18,13 € |
| Radni sat strojara satu slučaju korištenja radnika duže od 4 radna sata obračunava se 8 radnih sati | 22,50 € | 22,50 € |
| Radni sat stručnjaka zaštite okoliša satu slučaju korištenja radnika duže od 4 radna sata obračunava se 8 radnih sati | 31,25 € | 31,25 € |
| Radni sat radnika -VŠS/VSS satu slučaju korištenja radnika duže od 4 radna sata obračunava se 8 radnih sati | 31,25 € | 31,25 € |
| Radni sat dežurnog tehničara za održavanje sat | 37,50 € | 37,50 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 120 l kom | 6,25 € | 6,25 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 240 l kom | 10,94 € | 10,94 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 360 l kom | 14,06 € | 14,06 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 1.100 l kom | 35,94 € | 35,94 € |
| Odvoz spremnika za biorazgradivi otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 120 l kom | 5,19 € | 5,19 € |
| Odvoz spremnika za biorazgradivi otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 360 l kom | 11,41 € | 11,41 € |
| Odvoz spremnika za biorazgradivi otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 1.100 l kom | 33,19 € | 33,19 € |
| Odvoz spremnika za plastični otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 5.000 l kom | 62,50 € | 62,50 € |
| Odvoz spremnika za plastični otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 7.000 l kom | 87,50 € | 87,50 € |
| Odvoz spremnika za plastični otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 10.000 l kom | 125,00 € | 125,00 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni i biorazgradivi otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 5.000 l kom | 51,85 € | 51,85 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni i biorazgradivi otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 7.000 l kom | 72,58 € | 72,58 € |
| Odvoz spremnika za reciklabilni i biorazgradivi otpad po pozivu (poslovni subjekti) - 10.000 l kom | 103,69 € | 103,69 € |
| Vreća s odvozom za dodatni miješani komunalni otpad 120 l kom | 2,76 € | 2,76 € |
| Vreća s odvozom za dodatni biorazgradivi komunalni otpad 120 l kom | 0,83 € | 0,83 € |
| Vreća s odvozom za dodatni reciklabilni otpad 120 l (plava za papir, žuta za plastiku) kom | 0,50 € | 0,50 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada na dan prikupljanja (1 m³) m³ | 18,75 € | 18,75 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km (5m3) – na zahtjev korisnika (kućanstvo) kom | 187,50 € | 187,50 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km (7m3) – na zahtjev korisnika (kućanstvo) kom | 262,50 € | 262,50 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km (5m3) – na zahtjev korisnika (poslovni) kom | 250,00 € | 250,00 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km (7m3) – na zahtjev korisnika (poslovni) kom | 350,00 € | 350,00 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km (10m3) – na zahtjev korisnika (poslovni) kom | 500,00 € | 500,00 € |
| Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km – na zahtjev korisnika (poslovni) m³ | 62,50 € | 62,50 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 80 litara - kućanstvo kom | 9,46 € | 9,46 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 120 l - kućanstvo kom | 14,19 € | 14,19 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 240 l - kućanstvo kom | 28,39 € | 28,39 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 360 l - kućanstvo kom | 42,58 € | 42,58 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 1.100 l - kućanstvo kom | 130,10 € | 130,10 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 120 l - nije kućanstvo kom | 25,06 € | 25,06 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 240 l - nije kućanstvo kom | 45,00 € | 45,00 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 360 l - nije kućanstvo kom | 64,19 € | 64,19 € |
| Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad izvan plana odvoza na zahtjev – spremnik 1.100 l - nije kućanstvo kom | 182,13 € | 182,13 € |
| Usluga pražnjenja spremnika na zelenim otocima po pozivu (JLS) m³ | 25,00 € | 25,00 € |
| Usluga pražnjenja spremnika s groblja (JLS) m³ | 62,50 € | 62,50 € |
| Usluga teretnog vozila s dizalicom sat | 81,25 € | 81,25 € |
| Usluga utovarivača sat | 62,50 € | 62,50 € |
| Preuzimanje otpada koji nije komunalni (bez prijevoza) t | 250,00 € | 250,00 € |
| Preuzimanje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu (poslovni) t | 312,50 € | 312,50 € |
| Preuzimanje taložnog pepela, šljake i prašine iz kotla t | 225,00 € | 225,00 € |
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Cjenik proizvoda
Kompostište, Marovska 22, Herešin
PDV je uključen u cijenu.
Ostali proizvodi i usluge
| Proizvod | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Vreća s odvozom za dodatni miješani komunalni otpad 120 l | 2,76 € | 2,76 € |
| Vreća s odvozom za dodatni biorazgradivi komunalni otpad 120 l | 0,83 € | 0,83 € |
| Vreća s odvozom za dodatni reciklabilni otpad 120 l (plava za papir, žuta za plastiku) | 0,50 € | 0,50 € |
Kompost
| Proizvod | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kompost - frakcije (16x8 mm) | 41,99 € | 41,99 € |
| Kompost - frakcije (30x30 mm) | 24,59 € | 24,59 € |
| Kompost - neprosijana frakcija | 11,99 € | 11,99 € |
| Kompost prosijani - 16x8 mm (vreća 50 l) | 3,99 € | 3,99 € |
| Kompost prosijani - 16x8 mm u jumbo vreći (1 m3) | 49,99 € | 49,99 € |
| Kompost prosijani - 30x30 mm (vreća 50 l) | 2,49 € | 2,49 € |
| Kompost - III klasa | 1,11 € | 1,11 € |
| Kompost - sindikat | 13,93 € | 13,93 € |
| Kompost - frakcije (16x8 mm) sa prijevozom do 10 km | 105,00 € | 105,00 € |
| Kompost - III klasa sa prijevozom do 10 km | 52,50 € | 52,50 € |
| Kompost - frakcije (16x8 mm) – 20% popustaPrimjenjuje se ukoliko je kupljena količina veća od 50 tona | 35,27 € | 35,27 € |
| Kompost - frakcije (16x8 mm) – 40% popustaPrimjenjuje se ukoliko je kupljena količina veća od 300 tona | 26,45 € | 26,45 € |
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Cjenik usluga
Groblje - tržišni dio, Mosna ulica 15, Koprivnica
PDV je uključen u cijenu.
Cjenik pogrebnih i ostalih usluga
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Izrada okvira za jednostruki grob kom | 1.060,00 € | 1.060,00 € |
| Izrada okvira za dvostruki grob kom | 1.375,00 € | 1.375,00 € |
| Izrada jednostruke grobnice kom | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Izrada dvostruke grobnice kom | 3.875,00 € | 3.875,00 € |
| Nabava i ugradnja kazete za urne bez oblaganja kamenom kom | 562,50 € | 562,50 € |
| Unutrašnje uređenje i čišćenje grobnice sa zbrinjavanjem otpada grobno mjesto | 72,50 € | 72,50 € |
| Silikoniranje pokrovne ploče okvira, grobnice ili kazete grob | 27,00 € | 27,00 € |
| Ispumpavanje vode iz grobnice, na zahtjev grob | 27,20 € | 27,20 € |
| Izrada betonske ploče sa postavom na grob kom | 136,00 € | 136,00 € |
| Ugradnja šipki i nosača u grobnicu sa materijalom grob | 81,50 € | 81,50 € |
| Vreća za ekshumaciju kom | 35,00 € | 35,00 € |
| Iznajmljivanje stalka za vijenac sa zbrinjavanjem vijenca, za 5 dana kom | 5,00 € | 5,00 € |
| Korištenje prostorije za pripremu pokojnika od strane privatnih pogrebnika slučaj | 10,00 € | 10,00 € |
| Korištenje rashladne komore na zahtjev vanjskih korisnika sat | 2,00 € | 2,00 € |
| Najam privremene grobnice dan | 2,00 € | 2,00 € |
| Nabava i postava zaštitne folije u grobnicu (3x4m) grob | 25,00 € | 25,00 € |
| Jednokratno čišćenje jednostrukog groba sa materijalom kom | 28,50 € | 28,50 € |
| Jednokratno čišćenje dvostrukog groba sa materijalom kom | 38,80 € | 38,80 € |
| Jednokratno čišćenje kazete za urne sa materijalom kom | 18,00 € | 18,00 € |
| Utovar i odvoz zemlje m3 | 21,60 € | 21,60 € |
| Rad KV radnika sat | 18,13 € | 18,13 € |
| Rad NKV radnika sat | 15,63 € | 15,63 € |
| Usluga rada minibagera sat | 56,25 € | 56,25 € |
| Teretno vozilo sa labudicom km | 1,33 € | 1,33 € |
| Usluga rada malog komunalnog traktora sat | 31,25 € | 31,25 € |
| Postava ili uklanjanje klupe ispred grobnog mjesta, na zahtjev kom | 31,25 € | 31,25 € |
| Preuzimanje/izdavanje pokojnika od strane vanjskih pogrebnika radnim danom iza 15 sati i subotom kom | 18,75 € | 18,75 € |
| Preuzimanje pokojnika/izdavanje pokojnika od strane vanjskih pogrebnika radnim danom iza 22 sata (noćno dežurstvo) kom | 31,25 € | 31,25 € |
| Preuzimanje pokojnika/izdavanje pokojnika od strane vanjskih pogrebnika nedjeljom i blagdanom kom | 37,50 € | 37,50 € |
| Izdavanje pokojnika iz mrtvačnice na zahtjev vanjskih pogrebnika radnim danom do 15 sati kom | 9,00 € | 9,00 € |
| Izgradnja staze ispred jednostrukog groba kom | 80,00 € | 80,00 € |
| Izgradnja staze ispred dvostrukog groba kom | 100,00 € | 100,00 € |
Cjenik usluge ispraćaja na grobljima koja nisu pod upravom komunalca
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Ceremonija ispraćaja pokojnika - radnim danom do 15:00 sati ukop | 87,50 € | 87,50 € |
| Prijevoz radnika do groblja u oba smjera -radnim danom do 15:00 sati km | 4,00 € | 4,00 € |
| Trošak goriva radnim danom do 15:00 sati km | 0,78 € | 0,78 € |
| Ceremonija ispraćaja pokojnika - radnim danom iza 15:00 sati i vikendom ukop | 130,00 € | 130,00 € |
| Prijevoz radnika do groblja u oba smjera -radnim danom iza 15:00 sati i vikendom km | 4,00 € | 4,00 € |
| Trošak goriva - radnim danom iza 15:00 sati i vikendom km | 0,78 € | 0,78 € |
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Cjenik usluga
Zalene površine - treće osobe, Mosna ulica 15, Koprivnica
PDV je uključen u cijenu.
Pripremni radovi
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Čišćenje terena od korova, kamenja i smeća - ručno sat | 15,63 € | 15,63 € |
| Vađenje propalog, suhog grmlja kom | 2,35 € | 2,35 € |
| Iskop zimzelenog i crnogoričnog grmlja do visine 50 cm i promjera bale 25 cm kom | 4,54 € | 4,54 € |
| Iskop zimzelenog i crnogoričnog grmlja do visine 75 cm i promjera bale 40 cm kom | 6,35 € | 6,35 € |
| Iskop zimzelenog i crnogoričnog grmlja do visine 100 cm i promjera bale 50 cm kom | 9,06 € | 9,06 € |
| Iskop zimzelenog i crnogoričnog grmlja do visine 150 cm i promjera bale 60 cm kom | 13,60 € | 13,60 € |
| Iskop zimzelenog i crnogoričnog grmlja od visine 150 cm i promjera bale 60 cm kom | 16,31 € | 16,31 € |
Zemljani radovi
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Nabava i dovoz plodne zemlje kamionom do 4 tone m3 | 19,69 € | 19,69 € |
| Razastiranje zemlje/komposta u sloju do 10 cm m2 | 1,56 € | 1,56 € |
| Razastiranje zemlje/komposta u sloju do 20 cm m2 | 2,19 € | 2,19 € |
| Razastiranje zemlje/komposta u sloju do 30 cm m2 | 3,13 € | 3,13 € |
| Razastiranje zemlje/komposta u sloju do 40 cm m2 | 3,91 € | 3,91 € |
| Plitko prekopavanje 5-8 cm duboko m2 | 1,73 € | 1,73 € |
| Frezanje strojno 5-8 cm duboko m2 | 0,43 € | 0,43 € |
| Grubo planiranje terena m2 | 2,04 € | 2,04 € |
| Fino planiranje terena m2 | 1,25 € | 1,25 € |
| Ručni utovar zdravice, šute, glinastog tla na kamion m3 | 15,63 € | 15,63 € |
| Ručni utovar biljnog otpada na kamion m3 | 9,80 € | 9,80 € |
| Skidanje gornjeg sloja tla obraslog travom (ručno skidanje paže) m2 | 2,35 € | 2,35 € |
| Skidanje gornjeg sloja tla sa rezačicom busena ( strojno) m² | 0,43 € | 0,43 € |
Poboljšavanje strukture tla
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Razastiranje i zagrabljivanje humusnog supstrata/komposta na površinu budućeg travnjaka ili gredice m2 | 0,31 € | 0,31 € |
| Posipavanje mineralnih gnojiva m2 | 0,04 € | 0,04 € |
| Posipavanje i zagrabljivanje min. gnojiva među nasade m2 | 3,09 € | 3,09 € |
| Razastiranje komposta ili plodne zemlje po površini 5 cm debelo zajedno s utovarom na kolica i prijevozom te zagrabljivanjem grabljama m3 | 6,25 € | 6,25 € |
Listopadna stabla
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Iskop sadnje jame u teškom tlu dimenzija 80 x 80 x 80 cm kom | 31,25 € | 31,25 € |
| Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 80x80x80 cm kom | 23,44 € | 23,44 € |
| Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 100x100x80 cm kom | 46,88 € | 46,88 € |
| Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 100x100x80 cm kom | 31,25 € | 31,25 € |
| Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 100x100x100 cm kom | 62,50 € | 62,50 € |
| Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 100x100x100 cm kom | 39,06 € | 39,06 € |
| Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem kolaca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice - u lakom i srednjem tlu kom | 18,13 € | 18,13 € |
| Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem kolaca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice - u teškom tlu kom | 29,00 € | 29,00 € |
| Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem 3 kolca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice, postavljanjem drvenih letvica za pričvršćivanje kolaca - u srednjem i lakom tlu kom | 30,81 € | 30,81 € |
| Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem 3 kolca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice, postavljanjem drvenih letvica za pričvršćivanje kolaca - u teškom tlu kom | 36,25 € | 36,25 € |
| Postavljanje veziva uz kolac bez materijala kom | 1,10 € | 1,10 € |
Crnogorična i zimzelena stabla
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 60x60x60 cm kom | 16,88 € | 16,88 € |
| Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 60x60x60 cm kom | 8,60 € | 8,60 € |
| Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera do 30 cm kom | 5,16 € | 5,16 € |
| Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera 30-40 cm kom | 5,94 € | 5,94 € |
| Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera 40-50 cm kom | 7,81 € | 7,81 € |
Listopadno grmlje
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 40x40x40 cm s rahljenjem dna jame te ubacivanjem plodne zemlje do 2/3 njene dubine kom | 2,50 € | 2,50 € |
| Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 40x40x40 cm kom | 6,25 € | 6,25 € |
| Sadnja visokog grmlja (150-200 cm) kom | 1,81 € | 1,81 € |
| Sadnja srednje visokog grmlja (100-150 cm) kom | 1,28 € | 1,28 € |
| Sadnja niskog grmlja (do 100 cm) kom | 0,73 € | 0,73 € |
Crnogorično i zimzeleno grmlje
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Sadnja crnogoričnih i zimzelenih pokrivača tla kom | 0,73 € | 0,73 € |
| Sadnja crnogoričnog i zimzelenog niskog grmlja u bali promjera 15-30 cm, visine do 100 cm kom | 1,81 € | 1,81 € |
| Sadnja crnogoričnog i zimzelenog srednje visokog grmlja u bali, visine 100-150 cm kom | 5,99 € | 5,99 € |
Živica
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Iskop jarka za živicu 30x30 cm s odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja te zasipavanje dna jarka do 2/3 plodnom zemljom- u srednjem i lakom tlu m' | 4,69 € | 4,69 € |
| Iskop jarka za živicu 30x30 cm s odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja te zasipavanje dna jarka do 2/3 plodnom zemljom- u teškom tlu m' | 6,25 € | 6,25 € |
| Sadnja živice visine do 40 cm, bez busa m' | 3,63 € | 3,63 € |
| Sadnja živice visine do 60 cm, bez busa m' | 4,18 € | 4,18 € |
| Sadnja živice visine do 80 cm, bez busa m' | 4,90 € | 4,90 € |
| Sadnja živice visine do 100 cm, bez busa m' | 6,53 € | 6,53 € |
| Sadnja živice visine do 150 cm, bez busa m' | 7,61 € | 7,61 € |
| Sadnja živice visine do 60 cm s busom m' | 9,06 € | 9,06 € |
| Sadnja živice visine do 80 cm s busom m' | 10,88 € | 10,88 € |
| Sadnja živice visine do 100 cm s busom m' | 11,79 € | 11,79 € |
| Sadnja živice visine do 150 cm s busom m' | 13,60 € | 13,60 € |
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Cjenik usluga
Privatni parking, Mosna ulica 15, Koprivnica
PDV je uključen u cijenu.
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Cijena parkiranja po satu - TRŽNICA sat | 0,80 € | 0,80 € |
| Dnevna parkirna karta - TRŽNICA dan | 9,60 € | 9,60 € |
| Cijena parkiranja po satu - SAJMIŠTE sat | 0,50 € | 0,50 € |
| Dnevna parkirna karta - SAJMIŠTE dan | 6,00 € | 6,00 € |
| Mjesečna parkirna karta (samo za korisnike s važećim ugovorom o zakupu na tržnici) mjesec | 8,00 € | 8,00 € |
| Mjesečna parkirna karta (Sajmište) mjesecartikl za potrebe zakupaca i zaposlenika zakupaca Komunalca d.o.o. na adresi Mosna ulica 15 | 10,00 € | 10,00 € |
| Cijena parkiranja po satu - BOLNICA sat | 0,50 € | 0,50 € |
| Dnevna parkirna karta - BOLNICA dan | 6,00 € | 6,00 € |
| Cijena parkiranja po satu ULICA FRANA GALOVIĆA sat | 0,80 € | 0,80 € |
| Dnevna parkirna karta ULICA FRANA GALOVIĆA dan | 9,60 € | 9,60 € |
| Cijena parkiranja po satu TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, ULICA JOSIPA VARGOVIĆA sat | 0,80 € | 0,80 € |
| Dnevna parkirna karta TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, ULICA JOSIPA VARGOVIĆA dan | 9,60 € | 9,60 € |
| Dnevna parkirna karta - ULICA MOSNA dan | 6,00 € | 6,00 € |
| Premještanje vozila mase do 1,5t i čuvanje do 24 sata kom | 66,36 € | 66,36 € |
| Premještanje vozila mase iznad 1,5t i čuvanje do 24 sata kom | 92,91 € | 92,91 € |
| Započeto premještanje vozila kom | 33,18 € | 33,18 € |
| Čuvanje vozila po danu (ležarina) dan | 6,64 € | 6,64 € |
| Godišnja karta za parkiranje za osobe s invaliditetom kom | 8,00 € | 8,00 € |
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Cjenik usluga
Bazeni Cerine, Miroslava Krleže 81, Koprivnica
PDV je uključen u cijenu.
Ulaznica - odrasli
| Usluga | Cijena | Bazna cijenana dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Ulaznica odrasli- 1 sat kom | 3,00 € | 3,00 € |
| Ulaznica odrasli - 2 sata kom | 3,70 € | 3,70 € |
| Ulaznica odrasli - dnevna ulaznica kom | 6,30 € | 6,30 € |
