Popis udruga sufinanciranih u 2024. godini
Komunalac d.o.o. objavio je 6. 3. 2024. godine Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2024. godinu.
Komunalac je pozvao udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u području odgoja i obrazovanja, kulture, umjetničke kulture, sporta, socijalne skrbi i volonterstva, zdravstva, branitelja, zaštite prirode i okoliša, razvoja i demokratizacije društva, da se prijave za financijsku/nefinancijsku podršku programima/projektima usmjerenim na ostvarenje interesa za opće dobro koje isti provode.
Sukladno članku 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od strane Komunalca, nakon donošenja odluke Uprave Društva o dodjeli financijskih/nefinancijskih sredstava za programe/projekte, Društvo će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o korisnicima sredstava, programima/projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.
Sukladno internim općim aktima poduzeća, Povjerenstva su provela propisanu proceduru vrednovanja kvalitete prijavljenih prijedloga, kontrolu dostavljene dokumentacije te je u navedenom postupku odabrano 30 projekata za sufinanciranje, od ukupno prijavljenih 40.
U nastavku su se nalazi popis udruga sufinanciranih u 2024. godini po kategorijama sufinanciranja:
Razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja te razvoj kulturnog života i demokratske kulture – 5.600,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “Euromath & Euroscience” | Udruga mladih koprivničkih matematičara | 700,00 |
2. | “17. Međunarodni festival folklora u Riminiju” | KUD Rudar Glogovac | 1.500,00 |
3. | “Pod vedrim nebom” | Odred izviđača “Kamengrad” Koprivnica | 700,00 |
4. | “Očuvanje i podučavanje umjetnosti folklorne tradicije” | Folklorni ansambl Koprivnica | 600,00 |
5. | “Očuvanje kulturne baštine Podravine” | KUD Srce Koprivnica | 500,00 |
6. | “Street art festival” | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Mamuze” | 600,00 |
7. | “10. Fest Jazza Koprivnica” | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe “Jazz klub Koprivnica” | 1.000,00 |
Razvoj sporta – 17.700,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “Zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu” | Hrvački klub Podravka | 3.000,00 |
2. | “Rad s djecom i mladima na popularizaciji ronilačkih” aktivnosti | Ronilački klub “Šoderica” Koprivnica | 750,00 |
3. | „Godišnjak HPD Bilo” broj 14″ | Hrvatsko planinarsko društvo “Bilo” Koprivnica | 400,00 |
4. | “Unapređenje kvalitete života djece i odraslih kroz sportska natjecanja u badmintonu i aktivno sudjelovanje u društvu” | Badmintonski klub Koprivnica | 500,00 |
5. | “Izobrazba djece, mladih i ostalih dobnih skupina te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu” | NK Koprivnica | 8.000,00 |
6. | “Potrči i u koš ubaci – podrži ekipu” | Košarkaški klub Koprivnica | 750,00 |
7. | “Završnica državnog prvenstva 2024.” | Rukometni klub Koprivnica | 1.500,00 |
8. | “Trail utrka” | Atletski klub Koprivnica | 600,00 |
9. | “Croatian trophy 2024. natjecanje u standardnim i latino američkim plesovima” | Sportski plesni klub “Ritam” Koprivnica | 500,00 |
10. | “Rođendanski nogometni turnir – MOČILE 2024” | NK Močile Koprivnica | 300,00 |
11. | „Unapređenje kvalitete rada djece i mladih NK Osvit Đelekovec“ | NK “Osvit” Đelekovec | 200,00 |
12. | „Škola nogometa NK “Tomislav” Drnje“ | NK Tomislav Drnje | 200,00 |
13. | „Natjecanje ženske i muške ekipe u 2. odnosno 3. ligi Sjever/istok – II. dio sezone 2023./2024. i I. dio sezone 2024./2025.“ | Športski kuglački klub Koprivnica | 1.000,00 |
Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih udruga i humanitarne djelatnosti – 8.800,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “Latice u prirodi” | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 2.000,00 |
2. | “Zajednički eko vrtovi – 10 godina” | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista | 1.000,00 |
3. | “Mala liga: I ja mogu biti volonter” | Liga protiv raka Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
4. | “Rekreirajmo se zajedno” | Udruga slijepih Koprivničko – križevačke županije | 300,00 |
5. | “Svjetski dan multiple skleroze – 4. humanitarna biciklijada 2024.” | Društvo multiple skleroze Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
6. | “Sportsko rekreativne aktivnosti Veliko srce” | Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama “Veliko srce” | 1.300,00 |
7. | “Jahanjem do osmijeha” | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 2.000,00 |
8. | “Malac, znalac uz Komunalac” | Društvo naša djeca Koprivnica | 500,00 |
9. | “Inkluzivni Renesansni festival” | Udruga edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca | 700,00 |
Ostalo – 900,00 EUR
Red.
br. |
Naziv projekta | Naziv udruge | Odobreni iznos sufinanciranja
(EUR) |
1. | “11. tradicionalni međunarodni streljački turnir Oluja 95” | UDVDR RH Podružnica KC-KŽ – ogranak Koprivnica | 900,00 |
Sve udruge obavještene su i pismenim putem o daljnjoj proceduri, kao i udruge koje nisu zadovoljile kriterije ovogodišnjeg natječaja.