UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2025. GODINI
| NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE | IZNOS (EUR) |
1. | Povijesno društvo Koprivnica | 300,00 € |
2. | Športski kuglački klub Koprivnica | 1.500,00 € |
3. | Hrvački klub Podravka | 3.500,00 € |
4. | Hrvatsko planinarsko društvo “Bilo” Koprivnica | 300,00 € |
5. | Rukometni klub Koprivnica | 2.500,00 € |
6. | Badmintonski klub Koprivnica | 500,00 € |
7. | NK “Osvit” Đelekovec | 200,00 € |
8. | Ženski nogometni klub Koprivnica | 1.500,00 € |
9. | KUD Rudar Glogovac | 1.500,00 € |
10. | Udruga mladih koprivničkih matematičara | 700,00 € |
11. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Mamuze” | 600,00 € |
12. | Folklorni ansambl Koprivnica | 600,00 € |
13. | Odred izviđača “Kamengrad” Koprivnica | 700,00 € |
14. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe “Jazz klub Koprivnica” | 500,00 € |
15. | Bluz klub Koprivnica | 200,00 € |
16. | NK Koprivnica | 9.500,00 € |
17. | Udruga RockLive | 500,00 € |
18. | Udruga slijepih Koprivničko – križevačke županije | 300,00 € |
19. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 2.000,00 € |
20. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 2.000,00 € |
21. | Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama “Veliko srce” | 1.300,00 € |
22. | Društvo multiple skleroze Koprivničko – križevačke županije | 500,00 € |
23. | Liga protiv raka Koprivničko – križevačke županije | 500,00 € |
24. | Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije | 400,00 € |
25. | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista | 500,00 € |
26. | UDVDR RH Podružnica KC-KŽ – ogranak Koprivnica | 900,00 € |
UKUPNO | 33.000,00 € | |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2024. GODINI
| NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE | ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA (EUR) | |
| 1. | Udruga mladih koprivničkih matematičara | 700,00 |
| 2. | KUD Rudar Glogovac | 1.500,00 |
| 3. | Odred izviđača “Kamengrad” Koprivnica | 700,00 |
| 4. | Folklorni ansambl Koprivnica | 600,00 |
| 5. | KUD Srce Koprivnica | 500,00 |
| 6. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Mamuze” | 600,00 |
| 7. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe “Jazz klub Koprivnica” | 1.000,00 |
| 8. | Hrvački klub Podravka | 3.000,00 |
| 9. | Ronilački klub “Šoderica” Koprivnica | 750,00 |
| 10. | Hrvatsko planinarsko društvo “Bilo” Koprivnica | 400,00 |
| 11. | Badmintonski klub Koprivnica | 500,00 |
| 12. | NK Koprivnica | 8.000,00 |
| 13. | Košarkaški klub Koprivnica | 750,00 |
| 14. | Rukometni klub Koprivnica | 1.500,00 |
| 15. | Atletski klub Koprivnica | 600,00 |
| 16. | Sportski plesni klub “Ritam” Koprivnica | 500,00 |
| 17. | NK Močile Koprivnica | 300,00 |
| 18. | NK “Osvit” Đelekovec | 200,00 |
| 19. | NK Tomislav Drnje | 200,00 |
| 20. | Športski kuglački klub Koprivnica | 1.000,00 |
| 21. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 2.000,00 |
| 22. | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista | 1.000,00 |
| 23. | Liga protiv raka Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
| 24. | Udruga slijepih Koprivničko – križevačke županije | 300,00 |
| 25. | Društvo multiple skleroze Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
| 26. | Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama “Veliko srce” | 1.300,00 |
| 27. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 2.000,00 |
| 28. | Društvo naša djeca Koprivnica | 500,00 |
| 29. | Udruga edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca | 700,00 |
| 30. | UDVDR RH Podružnica KC-KŽ – ogranak Koprivnica | 900,00 |
| UKUPNO | 33.000,00 eura | |
SPONZORSTVA 2024.
| Poslovni partner | Naziv | Iznos/EUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KOPRIVNICA | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 3.000,00 |
| Ukupno: | 3.000,00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2023. GODINI
| NAZIV UDRUGE/ NEPROFITNE ORGANIOZACIJE | ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA (EUR) | |
| 1. | KUD Rudar Glogovac | 800,00 |
| 2. | Odred izviđača “Kamengrad” koprivnica | 700,00 |
| 3. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe “Jazz klub Koprivnica” | 700,00 |
| 4. | Udruga mladih koprivničkih matematičara | 600,00 |
| 5. | Mješoviti pjevački zbor umirovljenika Koprivnica | 500,00 |
| 6. | Glazbena mladež Koprivnica | 500,00 |
| 7. | Folklorni ansambl Koprivnica | 500,00 |
| 8. | Kazalište Oberon | 500,00 |
| 9. | Udruga RockLive | 500,00 |
| 10. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Mamuze” | 500,00 |
| 11. | Umjetnička organizacija Ludens teatar | 500,00 |
| 12. | Forum udruga nezavisne kulture – FUNK | 500,00 |
| 13. | KUD Srce Koprivnica | 500,00 |
| 14. | Povijesno društvo Koprivnica | 500,00 |
| 15. | Bluzz klub Koprivnica | 500,00 |
| 16. | Udruga Dobar film | 500,00 |
| 17. | Hrvački klub Podravka | 2.000,00 |
| 18. | NK Koprivnica | 7.600,00 |
| 19. | Atletski klub Koprivnica | 600,00 |
| 20. | Badmintonski klub Koprivnica | 500,00 |
| 21. | Karting klub Koprivnica | 500,00 |
| 22. | Rukometni klub Koprivnica | 600,00 |
| 23. | Športski kuglački klub Koprivnica | 600,00 |
| 24. | NK “Osvit” Đelekovec | 200,00 |
| 25. | NK Močile Koprivnica | 500,00 |
| 26. | NK Tomislav Drnje | 200,00 |
| 27. | Škola nogometa grada Koprivnice | 700,00 |
| 28. | Udruga SVE MI | 150,00 |
| 29. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 2.000,00 |
| 30. | Udruga edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca | 1.000,00 |
| 31. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 2.000,00 |
| 32. | Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama “Veliko srce” | 1.500,00 |
| 33. | Liga protiv raka Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
| 34. | Društvo multiple skleroze Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
| 35. | Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije | 500,00 |
| 36. | Društvo naša djeca Koprivnica | 500,00 |
| 37. | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista | 300,00 |
| 38. | Hrvatsko planinarsko društvo “Bilo” Koprivnica | 200,00 |
| 39. | Drava dokumentacijski centar | 500,00 |
| 40. | Klub poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, Koprivnica | 400,00 |
| 41. | Republički sindikat radnika | 17.265,00 |
| 42. | UNICEF – tradicionalna humanitarna utrka „Mliječna staza“ | 700,00 |
| UKUPNO | 50.815,00 eura | |
SPONZORSTVA 2023.
| Poslovni partner | Naziv | Iznos/EUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KOPRIVNICA | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 3.000,00 |
| Ukupno: | 3.000,00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2022. GODINI
| NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE | IZNOS | |
| (kn) | ||
| 1. | Kazalište Oberon | 15.000,00 |
| 2. | Karting klub Koprivnica | 9.000,00 |
| 3. | Badmintonski klub Koprivnica | 5.000,00 |
| 4. | Atletski klub Koprivnica | 9.000,00 |
| 5. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 7.000,00 |
| 6. | Nogometni klub Koprivnica | 55.000,00 |
| 7. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 15.000,00 |
| 8. | Hrvački klub Podravka | 16.000,00 |
| 9. | Udruga Dobar film | 10.000,00 |
| 10. | Folklorni ansambl Koprivnica | 5.000,00 |
| 11. | Ženski nogometni klub Koprivnica | 12.000,00 |
| 12. | Udruga RockLive | 10.000,00 |
| 13. | Kulturno umjetničko društvo “Srce” Koprivnica | 1.000,00 |
| 14. | Nogometni klub “Osvit” Đelekovec | 3.000,00 |
| 15. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – podružnica Koprivničko – križevačke županije | 4.500,00 |
| 16. | Kulturno umjetnički centar Koprivnica | 6.000,00 |
| 17. | Udruga mladih koprivničkih matematičara | 1.000,00 |
| 18. | Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica | 15.000,00 |
| 19. | Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Koprivnica | 15.000,00 |
| 20. | Udruga edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca | 3.500,00 |
| 21. | Koprivnička inicijativa volontera i aktivista – Udruga Kopriva | 1.000,00 |
| 22. | Udruga matice umirovljenika Koprivnica | 10.000,00 |
| 23. | Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“ Koprivnica | 1.000,00 |
| 24. | Klub poslovnih žena Koprivničko – križevačke županije Alfa, Koprivnica | 1.000,00 |
| 25. | SSKH Sindikalna podružnica Komunalac KC | 23.302,01 |
| 26. | UNICEF -tradicionalna humanitarna utrka “Mliječna staza” | 3.500,00 |
| UKUPNO | 256.802,01 kn | |
SPONZORSTVA 2022.
| Red. broj | Poslovni partner | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KOPRIVNICA | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20,000.00 |
| Ukupno: | 20,000.00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2021. GODINI
| NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE | IZNOS (kn) | |
| 1. | Kazalište Oberon | 15.000,00 |
| 2. | Karting klub Koprivnica | 10.000,00 |
| 3. | Badmintonski klub | 5.000,00 |
| 4. | Atletski klub Koprivnica | 9.000,00 |
| 5. | Udruga Koprivkov svijet | 3.000,00 |
| 6. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | 10.000,00 |
| 7. | Nogometni klub Tehnika – Koprivnica | 54.000,00 |
| 8. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ | 20.000,00 |
| 9. | Hrvački klub Podravka | 16.000,00 |
| 10. | Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije | 5.000,00 |
| 11. | Šahovski športski klub Koprivnica | 1.000,00 |
| 12. | Udruga Dobar film | 10.000,00 |
| 13. | Folklorni ansambl Koprivnica | 5.000,00 |
| 14. | Klub liječenih alkoholičara “CENTAR” Koprivnica | 3.600,00 |
| 15. | Ženski nogometni klub Koprivnica | 5.000,00 |
| 16. | Klub za starije osobe “Mariška” | 5.000,00 |
| 17. | KUD “Rudar” Glogovac | 5.400,00 |
| 18. | Odred izviđača “Kamengrad” Koprivnica | 5.000,00 |
| 19. | Udruga RockLive | 9.175,00 |
| 20. | Športski kuglački klub Koprivnica | 10.000,00 |
| 21. | Kulturno umjetničko društvo “Srce” Koprivnica | 5.000,00 |
| 22. | Nogometni klub “Osvit” Đelekovec | 3.000,00 |
| 23. | Drava dokumentacijski centar | 1.800,00 |
| 24. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – podružnica Koprivničko – križevačke županije | 4.500,00 |
| 25. | Društvo naša djeca Koprivnica | 4.925,00 |
| 26. | Nogometni klub “Tomislav” Drnje | 3.000,00 |
| 27. | Bluzz klub Koprivnica | 1.600,00 |
| 28. | SSKH Sindikalna podružnica Komunalac KC | 26.000,00 |
| UKUPNO | 256.000,00 kn | |
SPONZORSTVA 2021.
| Red. broj | Poslovni partner | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KOPRIVNICA | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20,000.00 |
| Ukupno: | 20,000.00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2020. GODINI
| Red. broj | Naziv korisnika donacije | Iznos donacije |
|---|---|---|
| 1. | HRVAČKI KLUB PODRAVKA | 15,000.00 |
| 2. | KARTING KLUB KOPRIVNICA | 10,000.00 |
| 3. | NK OSVIT ĐELEKOVEC | 5,000.00 |
| 4. | OSMIJEH – UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE | 7,000.00 |
| 5. | UDRUGA “LATICE” | 10,000.00 |
| 6. | SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC | 32,385.00 |
| 7. | SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC | 22,091.25 |
| 8. | SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC | 523.75 |
| 9. | UDRUGA ŽENA VINICA | 2,500.00 |
| 10. | UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKIH MATEMATIČARA | 8,000.00 |
| 11. | FOLKLORNI ANSAMBL KOPRIVNICA | 5,000.00 |
| 12. | KAZALIŠTE OBERON | 7,000.00 |
| 13. | ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KC | 12,000.00 |
| 14. | NK TEHNIKA | 25,000.00 |
| 15. | ŠAHOVSKI ŠPORTSKI KLUB KOPRIVNICA | 3,000.00 |
| 16. | BADMINTONSKI KLUB KC | 5,000.00 |
| 17. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SRCE | 7,000.00 |
| 18. | UDRUGA DOBAR FILM KC | 10,000.00 |
| 19. | NK TEHNIKA | 25,000.00 |
| 20. | ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 9,000.00 |
| 21. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM BOLJE SUTRA | 9,000.00 |
| 22. | SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC | 2,700.00 |
| 23. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 3,121.67 |
| 24. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 12.24 |
| 25. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 1,441.96 |
| 26. | ŠAHOVSKI ŠPORTSKI KLUB KOPRIVNICA | 500.00 |
| 27. | PUHAČKI ORKESTAR GRADA KOPRIVNICE | 40.000,00 |
| Ukupno: | 277,275.87 |
SPONZORSTVA 2020.
| Red. broj | Poslovni partner | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KOPRIVNICA | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20,000.00 |
| Ukupno: | 20,000.00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2019. GODINI
| RED.BROJ | NAZIV KORISNIKA | IZNOS (kn) |
| 1. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 1.429,79 |
| 2. | SINDIKAT KOMUNALAC KC | 26.169,75 |
| 3. | SINDIKAT KOMUNALAC KC | 33.830,25 |
| 4. | OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD | 500,00 |
| 5. | KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ KC | 562,50 |
| 6. | COOR PODRAVSKO SUNCE | 1.312,50 |
| 7. | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ | 531,25 |
| 8. | OSNOVNA ŠKOLA ĐURO ESTER | 1.062,50 |
| 9. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 1.430,83 |
| 10. | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ | 812,50 |
| 11. | OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI | 1.062,50 |
| 12. | DONACIJA UDRUGA ŽENA VINICA | 1.000,00 |
| 13. | NK TEHNIKA | 50.000,00 |
| 14. | DONACIJA BADMINTONSKI KLUB KC | 3.000,00 |
| 15. | KAZALIŠTE OBERON | 7.000,00 |
| 16. | DONACIJA UDRUGA OSMIJEH-TERAPI | 9.600,00 |
| 17. | UDRUGA ROCKLIVE KC | 8.575,00 |
| 18. | UDRUGA “LATICE” | 25.000,00 |
| 19. | HRVAČKI KLUB PODRAVKA | 15.500,00 |
| 20. | UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA KC | 7.335,00 |
| 21. | ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KC | 10.000,00 |
| 22. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 1.426,71 |
| 23. | DONACIJA UDR ML KC MATEMATIČAR | 8.000,00 |
| 24. | DONACIJA FORUM NEZ KUL FUNK | 5.000,00 |
| 25. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SRCE | 5.000,00 |
| 26. | ATLETSKI KLUB KOPRIVNICA | 10.000,00 |
| 27. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM BOLJE SUTRA | 5.000,00 |
| 28. | DONACIJA UDR ML KC MATEMATIČAR | 2.000,00 |
| 29. | DONACIJA HPD BILO KOPRIVNICA | 2.000,00 |
| 30. | SPK RITAM KOPRIVNICA | 13.300,00 |
| 31. | UDRUGA KOPRIVA | 12.690,00 |
| 32. | CROATIA osiguranje d.d. Zagreb | 1.436,41 |
| UKUPNO | 271.567,49 |
SPONZORSTVA 2019.
| RED.BROJ | NAZIV | IZNOS (kn) |
| 1. | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20.000,00 |
| UKUPNO | 20.000,00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2018. GODINI
| RED.BROJ | NAZIV | IZNOS (kn) |
| 1. | KARTING KLUB KOPRIVNICA | 22.085,00 |
| 2. | SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA | 46.000,00 |
| 3. | UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ | 675,00 |
| 4. | NK KOPRIVNICA | 50.000,00 |
| 5. | UDRUGA “KOPRIVKOV SVIJET” | 10.000,00 |
| 6. | HRVAČKI KLUB “PODRAVKA” | 15.000,00 |
| 7. | ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB “KOPRIVNICA” | 4.701,00 |
| 8. | UDRUGA DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR | 2.000,00 |
| 9. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “SRCE” KOPRIVNICA | 3.000,00 |
| 10. | UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ | 3.525,00 |
| 11. | OSMIJEH -UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE | 4.000,00 |
| 12. | KAZALIŠTE “OBERON” | 3.000,00 |
| 13. | UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA “LATICE” | 2.000,00 |
| 14. | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “BILO” | 2.350,00 |
| 15. | AIRSOFT UDRUGA PODRAVINA | 1.500,00 |
| 16. | ATLETSKI KLUB KOPRIVNICA | 6.000,00 |
| 17. | UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKIH MATEMATIČARA | 3.000,00 |
| UKUPNO | 178.836,00 |
SPONZORSTVA 2018.
| RED.BROJ | NAZIV | IZNOS (kn) |
| 1. | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20.000,00 |
| UKUPNO | 20.000,00 |
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2017. GODINI
| RED. BROJ | NAZIV | IZNOS |
| 1. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ARTIKULACIJE | 5.000,00 |
| 2. | KUD SRCE KOPRIVNICA | 2.000,00 |
| 3. | KAZALIŠTE OBERON | 3.000,00 |
| 4. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LUDENS TEATAR | 80.000,00 |
| 5. | UDRUGA KOPRIVKOV SVIJET | 5.000,00 |
| 6. | FORUM UDRUGA NEZAVISNE KULTURE – FUNK | 500,00 |
| 7. | NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA | 95.000,00 |
| 8. | ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KOPRIVNICA | 5.000,00 |
| 9. | KOPRIVNIČKA UDRUGA ZA REKREATIVNI SPORT | 5.000,00 |
| 10. | STRELJAČKI ŠPORTSKI KLUB “PODRAVKA” | 1.000,00 |
| 11. | AIRSOFT UDRUGA PODRAVINA | 1.500,00 |
| 12. | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB KOPRIVNICA | 500,00 |
| 13. | ŠNK TEHNIKA KOPRIVNICA | 1.000,00 |
| 14. | KARTING KLUB KOPRIVNICA | 15.000,00 |
| 15. | ŽENSKI NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA | 5.000,00 |
| 16. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA OGRANAK KOPRIVNICA | 1.000,00 |
| 17. | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KOPRIVNICA | 2.000,00 |
| 18. | UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK | 2.500,00 |
| 19. | KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA “CENTAR” KOPRIVNICA | 1.000,00 |
| 20. | UDRUGA KOPRIVA | 2.457,10 |
| 21. | UDRUGA GLAZBENIKA I LJUBITELJA JAZZ GLAZBE KC JAZZ KLUB – JAZZ KLUB KOPRIVNICA | 3.000,00 |
| 22. | DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR | 1.000,00 |
| 23. | UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK | 6.000,00 |
| 24. | ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB KOPRIVNICA | 2.000,00 |
| 25. | UDRUGA ROCKLIVE | 7.350,00 |
| 26. | SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA | 56.000,00 |
| 27. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI | 1.950,00 |
| 28. | DONACIJA GRADU KOPRIVNICI “PROJEKT NAGRAĐIVANJA ZA NAJBOLJE UČENIKE KOPRIVNIČKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA” | 4.425,00 |
| 29. | DJEČJI DOM SVITANJE | 4.183,71 |
| 30. | MINISTARSTVO OBRANE RH PODRUČNI ODSJEK KOPRIVNICA ZA POSLOVE OBRANE | 3.000,00 |
| 31. | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ KOPRIVNICA – PODRUČNA ŠKOLA STARIGRAD | 9.805,98 |
| 32. | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE | 30.000,00 |
| 33. | OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD | 1.000,00 |
| 34. | DJEČIJI VRTIĆ “TRATINČICA” | 812,50 |
| UKUPNO | 363.984,29 | |
SPONZORSTVA 2017.
| RED. BROJ | NAZIV | IZNOS |
| 1. | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20.000,00 |
| 2. | KOPRIVNIČKI PODUZETNIK “ENERGY CODEFEST” | 8.808,00 |
| UKUPNO | 28.808,00 | |
DONACIJE 1.1.2016. – 31.12.2016.
| RED. | NAZIV | IZNOS |
| BROJ | ||
| 1. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTAGLINEC | 1.000,00 |
| 2. | NOGOMETNI KLUB OMLADINAC HEREŠIN | 1.000,00 |
| 3. | DJEČIJI DOM SVITANJE | 5.836,68 |
| 4. | MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE – PODRUČNI ODSJEK KOPRIVNICA | 3.000,00 |
| 5. | DJEČJI VRTIĆ SV. JOSIPA | 1.031,25 |
| 7. | OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC “IVANEČKI KRESOVI” | 2.000,00 |
| 8. | SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA | 53.000,00 |
| 9. | NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA | 90.000,00 |
| 10. | UDRUGA ŽENA VINICA | 1.000,00 |
| 11. | OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD | 1.000,00 |
| 12. | UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM KOPRIVNICA “LATICA” | 3.000,00 |
| 13. | PENJAČKI KLUB “ELVIS” | 2.000,00 |
| 14. | DRAVA – DOKUMENTACIJSKI CENTAR | 3.000,00 |
| 15. | JAZZ KLUB KOPRIVNICA | 3.000,00 |
| 16. | DRUŠTVO NAŠA DJECA | 3.000,00 |
| 17. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO RUDAR GLOGOVAC | 2.000,00 |
| 18. | UDRUGA ŽENA PETERANEC | 2.000,00 |
| 19. | SPORTSKA UDRUGA OSOBA S INTELKTUALNIM POTEŠKOĆAMA “VELIKO SRCE” | 2.000,00 |
| 20. | ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE “PODRAVINA” | 2.000,00 |
| 21. | UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA | 2.000,00 |
| 22. | ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KOPRIVNICA | 5.000,00 |
| 23. | ZAGREBAČKI SPELEOLOŠKI SAVEZ | 8.000,00 |
| 24. | DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA – OGRANAK KOPRIVNICA | 5.000,00 |
| 25. | UDRUGA “ROCKLIVE” | 4.600,00 |
| 27. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SRCE KOPRIVNICA | 2.000,00 |
| 28. | UMJETNIČA ORGANIZACIJA LUDENS TEATAR | 5.000,00 |
| 212.467,93 |
SPONZORSTVA 1.1.2016. – 31.12.2016.
| RED. | NAZIV | IZNOS |
| BROJ | ||
| 1. | PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” | 20.000,00 |
| UKUPNO: | 20.000,00 |
DONACIJE 1.1.2015. – 10.12.2015.
| RED. | NAZIV KORISNIKA DONACIJE | IZNOS DONACIJE (kn) |
| BROJ | ||
| 1. | OSNOVNA ŠKOLA ĐURO ESTER KOPRIVNICA | 2.000,00 |
| 2. | KULTURNO UMJETNIČKI CENTAR “KUC” KOPRIVNICA | 500,00 |
| 3. | HRVATSKI DOMOBRAN – UDRUGA RATNIH VETERANA KOPRIVNICA | 500,00 |
| 4. | UDRUGA INVALIDA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 500,00 |
| 5. | NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA | 50.000,00 |
| 6. | SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA | 15.000,00 |
| 7. | HPD “BILO” KOPRIVNICA | 500,00 |
| 8. | HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR GRADA KOPRIVNICE | 543,75 |
| 9. | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA | 1.425,00 |
| 10. | OSNOVNA ŠKOLA “BRAĆE RADIĆ” PODRUČNA ŠKOLA BAKOVČICE | 258,00 |
| 11. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI – PODRUČNA ŠKOLA REKA | 393,75 |
| 12. | UDRUGA “GEKOMA” GENERACIJA KOPRIVNIČKIH MATURANATA | 2.000,00 |
| 13. | POMOĆ ZA ZDRAVSTVENE POTREBE ZA NOVAK VESNU | 5.000,00 |
| 14. | OSNOVNA ŠKOLA GOLA – PODRUČNA ŠKOLA GOTALOVO | 562,50 |
| 15. | NOGOMETNI KLUB OMLADINAC HEREŠIN | 500,00 |
| 16. | UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM KOPRIVNICA “LATICA” | 500,00 |
| 17. | POMOĆ ZA ZDRAVSTVENE POTREBE ZA MARIJETU BUGARIN | 7.400,00 |
| 18. | DRUŠTVO ŽENA SOKOLOVAC | 1.000,00 |
| 19. | DONACIJA ZA IZBJEGLICE | 2.329,85 |
| 20. | GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | 400,00 |
| 21. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA | 625,00 |
| 22. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “BOLJE SUTRA” | 800,00 |
| 23. | HRVAČKI KLUB KOPRIVNICA | 625,00 |
| 24. | UDRUGA KOPRIVA – KOPRIVNIČKA INICIJATIVA VOLONTERA I AKTIVISTA | 500,00 |
