- Home .
- Otpadni papir
Otpadni papir
Ukupne količine prikupljenog papira (t):
Godina | Ukupno prikupljeni papir (t) | Od toga prikupljeno na kućnom pragu (t) |
---|---|---|
2022. | 880,532 | 746,96 |
2021. | 852,50 | 695,37 |
2020. | 819,18 | 587,71 |
2019. | 803,45 | 607,38 |
2018. | 449,38 | 205,02 |
2017. | 238,50 | 65,39 |
2016. | 466,20 | 54,43 |
2015. | 445,82 | 52,57 |
2014. | 319,56 | 5,70 |
2013. | 250,44 | |
2012. | 157,91 | |
2011. | 131,83 | |
2010. | 65,12 | |
2009. | 0,94 |
Osim uz odvoz, otpadni papir može se odložiti na reciklažnom dvorištu i zelenim otocima.