Ambalažni otpad od plastike
U svibnju 2012. godine započelo je odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada izvan sustava povratne naknade putem besplatnih žutih vreća. U 2013. i 2014. godini prikupljanje ambalažnog otpada i papira prošireno je na preostalo područje obuhvaćeno odvozom komunalnog otpada u gradu Koprivnici, 2016. u općini Molve, 2018. u općinama Đelekovec i Legrad te 2019. u općinama Koprivnički Ivanec i Sokolovac.
U PLASTIKU SE ODLAŽE: | U PLASTIKU SE NE ODLAŽE: |
Ambalaža od deterdženata, šampona, kozmetike | Aluminizirana ambalaža od grickalica |
Plastične boce, čepovi, plastični tanjuri | Ambalaža sprejeva, boja, lakova |
Ambalaža od jogurta, sira, mlijeka i prehrambenih proizvoda | Plastične igračke, pelene, ulošci |
Tetrapak | Podlošci od mesa i ribe, posude i podlošci dostave hrane iz restorana |
Najlon, vrećice | Inzulinske šprice, celofan, plastična ambalaža onečišćena opasnim tvarima |
Godina | Plastični otpad prikupljen na kućnom pragu (t) | Otpadni čepovi (t) |
---|---|---|
2023. | 836,81 | 2,266 |
2022. | 741,98 | 1,784 |
2021. | 694,59 | 2,45 |
2020. | 656,87 | 1,23 |
2019. | 710,97 | 1,82 |
2018. | 286,77 | 1,59 |
2017. | 277,88 | 2,91 |
2016. | 191,13 | 1,01 |
2015. | 165,54 | 1,98 |
2014. | 92,23 | 2,33 |
2013. | 37,58 | 1,01 |
2012. | 8,8 | 1,05 |
Popis sakupljača koji su sudjelovali u akciji: Dječji vrtić Smiješak, Dječji vrtić Tratinčica, Dječji vrtić sv. Josipa, Dječji vrtić Gola, Dječji vrtić Ždala, OŠ Antun Nemčić Gostovinski, COOR Podravsko sunce, OŠ Koprivnički Bregi, OŠ Gola, OŠ Rasinja, OŠ Martijanec, Dom mladih Koprivnica, stanari Ulice Katarine Zrinski 20 Koprivnica, Sanja Hojsak i pacijenti ordinacije dr. Lidije Kurtek Verčević, Župa sv. Antuna Padovanskog Koprivnica, GKP Komunalac, Gimnazija Fran Galović, OŠ Đuro Ester, OŠ Molve, Sloga Podravska trgovina, HNS, Trgovina Draga, Kelerajter Tomo.
Sakupljeni čepovi predani su Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca koji njihovom prodajom kupuju lijekove neophodne za liječenje oboljelih.